Мотоблок Кентавр МБ2070Б (колеса 4.00-8)
20 597 ₴
- В наявності
- Код: 000123072
+380 (97) 773-44-03
Евгений Техника- +380 (50) 919-94-67Евгений Техника
- +380 (63) 036-63-40Евгений Техника
- +380 (50) 728-12-87Семен, товары для бассейна
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис мотоблока Кентавр МБ2070Б(колеса 4.00-8) Відеоогляди: МБ 2070Б (4.00-8) — це базова модель лінійки мотоблоків із прямим приводом, одна з найбільш популярних моделей «Кентавр». Прямий привід на коробку передач виконаний через багатодискове зчеплення, має менші втрати потужності, ніж пасовий привід, тому дає змогу використовувати потенціал двигуна повністю, поліпшує економність та підвищує ефективність мотоблока. Зчеплення нове безпечне, нормально розімкнутого типу. Центр ваги розташований нижче, ніж у мотоблоків із пасовим приводом, це покращує стійкість та знижує вібрації під час роботи фрезою. Нема потреби постійно контролювати стан та ступінь натягу привідних пасів. Повітряний фільтр із виносним повітрозабірником на кермі значно подовжує моторесурс двигуна. Важіль заднього ходу має блокування від випадкового увімкнення. Мотоблок укомплектований транспортними колесами розміром: 4.00-8, що забезпечують більше тягове зусилля.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Тип | Мотоблок |
Користувацькі характеристики | |
Ємність паливного бака, л | 6,0 |
Інше обладнання | - |
Вал отбора мощности | Задній продольний під шпонку Ø18, L=24 |
Вимірювальні прилади | - |
Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1615х1130х750 |
Глибина культивації, мм | До 200 |
Датчик рівня масла | Є |
Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
Електрообладнання | - |
ЗІП | В комплекті |
Кількість передач | 2/1 |
Колія коліс, мм | 520 |
Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(2+1+1)×2 |
Модель двигуна | 170F |
Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 90; 155 |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,0 12,0 / 5,0 |
Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
Обсяг картера двигуна, л | 0,5 |
Обсяг масла в картері трансмісії, л | 3,0 |
Обсяг системи охолодження, л | - |
Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
Робочий об'єм двигуна, см³ | 208 |
Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | (5,5×235) × 32 шт |
Система запуску двигуна | ручний стартер |
Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 85 / 96 |
Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на кермі |
Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
Струмок для підключення активного навішування | - |
Тип коробки передач | Шестерна |
Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
Тип охолоджуючої рідини | - |
Тип приводних ременів | - |
Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
Тип палива | Бензин |
Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
Тип, ємність АКБ А∙год | - |
Транспортні колеса | 4.00-8 |
Ширина захоплення ґрунтової тканини, мм | 620, 880, 1140 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 597 ₴