Трактор KENTAVR 10D – компактный и функциональный помощник для небольших работ Двигатель Трактор оснащен одноцилиндровым дизельном двигателем H186FAE объемом 418 см3, который обеспечивает 10 лошадиных сил мощности. Надежная конструкция двигателя с непосредственным впрыском топлива гарантирует экономичность и стабильную работу. Система очистки воздуха представлена контактно-маслойным фильтром с масляной ванной и поролоном, что повышает ресурс техники. Емкость топливного бака — 5 литров, что достаточно для длительных работ без дозаправки. Трансмиссия и управление Механическая 4-ступенчатая трансмиссия (3 передачи вперед, 1 назад) простая и надежная в использовании, обеспечивает оптимальный контроль за скоростью движения. Множественная многодисковая муфта отвечает за плавное и быстрое сцепление. Рулевое управление механическое – компактное и понятное в управлении. Задний дисковый тормоз гарантируют эффективное торможение даже на сложных участках. Маневренность модели подчеркивает малый минимальный радиус разворота – 2,3 метра. Конструкция и ходовая часть Трактор имеет компактные размеры – 1900х750х850 мм, масса около 215 кг. Шины передних колес 4,0-8, задних – 5.0-12, обеспечивающие стабильность и хорошую проходимость даже на пересеченной местности. Колесная база – 800 мм, а клиренс составляет 60 мм, что позволяет работать даже на небольшом агротехническом просвете. Дополнительная оснастка В комплект входит мотоблочное буксировочное приспособление для работы с прицепами или другим оборудованием. Отличительной чертой является базовая оснастка – две фрезы, два комплекта грунтозацепов, а также устройство подъема оси. Безопасность обеспечивают звуковой сигнал, аварийная сигнализация, а также передние и задние фары с зеркалами заднего вида. Металлические крылья и стальная глушительная труба добавляют долговечности конструкции.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FAE |
| Пользовательские характеристики | |
| Агротехнічний просвіт, мм | 160 |
| Блокування диференціала заднього моста | Н/д |
| Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляний: масляна ванна, поролон |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 1900х750х850 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Додаткові вантажі передні / задні (од. × кг) | Немає |
| Додаткові понижувальні коробки | Немає |
| Дополнительное оборудование | Фреза - 2 од., ґрунтозачепи - 2 од., пристрій піднімання осі. Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари. Металеві задні і передні крила, вихлопна труба з глушником із нержавійної сталі. |
| Експлуатаційна маса, кг | 215/225 |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Задня навісна система | Немає |
| Кабіна водія | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Кліренс, мм | 60 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колісна база, мм | 800 |
| Колія задніх коліс, мм | 570/615 |
| Колія передніх коліс, мм | 600 |
| Компрессор | Немає |
| Кондиционирование | Нет |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, вертикальне |
| Магнітола | Немає |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | Н/д |
| Модель двигуна | H186FAE |
| Муфта зчеплення | Багатодискова |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Н/д |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В / А*год | 12/- |
| Напруга та ємність генератора, В / А*год | Н/д |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 10 (7,36) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Обʼєм двигуна, см³ | 418 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | Н/д |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Об’єм паливного бака, л | 5 |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Основна коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Панель приборов | Немає |
| Передні крила | Металеві |
| Привод гідропідйомника | Немає |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Розмір задніх шин | 5.0-12 |
| Розмір передніх шин | 4.0-8 |
| Рульове керування | Механічне |
| Рівна підлога | Немає |
| Сидіння водія | Регулюється за відстанню до керма |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Тип двигателя | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Тормоз | Задні, дискові |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | 3+1 |
Информация для заказа
- Цена: 70 474 ₴











