Цинк монофосфат від компанії "" |
|---|
| |
Області застосування цинку монофосфату:
| Хімічна промисловість | Гальванотехніка | Лакофарбова промисловість |
| при виготовленні полімерів, при отриманні різних компонентів та сполук, як реактив у хімічних лабораторіях | як добавка в гальванічні ванни, при фосфатування для захисту металевої поверхні від корозії | для утворення ґрунту перед лакофарбовим покриттям для підвищення адгезії і поліпшення захисних властивостей |
| Металургія | Керамічна промисловість | Автомобільна промисловість |
| для виробництва кольорових металів | в якості реагенту для обробки поверхні металу і кольорового агента | для підготовки металу перед фарбуванням або емалюванням |
Основні хімічні властивості цинку монофосфату
![]() |
|
Упаковка і транспортування цинку монофосфату
Цинк монофосфат пакують у поліетиленові пакети масою 25, 50 кг або фанерні барабани по 30 кг.
Транспортують цинк монофосфат усіма видами транспорту в критих транспортних засобах в відповідності з правилами перевезення вантажів, діючими на даному виді транспорту.
Цинк монофосфат Ви можете купити в будь-яких обсягах ЇМ Оптовик», зробивши замовлення на сайті або зв'язатися з нами за телефонами, вказаними на сайті.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Chemco |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Молярна маса | 295.3874 г/моль |
| Щільність | 3.998 г/см3 |
| Систематичне найменування | Цинк монофосфат |
| Стан | кристалічна |
| Т. кіп. | 160 °C |
| Т. плав. | 100 °C |
| Традиційні назви | Цинк фосфорнокислий однозаміщений |
| Хім. формула | Zn(H2PO4)2*2H2O |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 600 ₴




