
Мотоблок Кентавр МБ40-2
17 121 ₴
- Немає в наявності
- Код: 000116068
+380 (97) 773-44-03
Евгений Техника- +380 (50) 919-94-67Евгений Техника
- +380 (63) 036-63-40Евгений Техника
- +380 (50) 728-12-87Семен, товары для бассейна
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис мотоблока Кентавр МБ40-2 Мотоблок МБ 40-2 — один із найлегших і найпростіших у керуванні серед мотоблоків «Кентавр» середнього класу. Дуже компактний, маневровий та зручний. Має потужний бензиновий двигун (7 к. с.) і клинопасовий привід, який слугує одночасно силовою передачею, зчепленням, вузлом під’єднання активної навіски й елементом системи безпеки. Повітряний фільтр із виносним повітрозабірником на кермі значно подовжує моторесурс двигуна. Ширина захоплення фрези змінна: 570 та 810 мм. Є кронштейн для переднього навісного обладнання. Регулювання керма за висотою й кутом повороту, швидке та зручне.Мотоблок із клинопасовим приводом має цілу низку відчутних переваг перед аналогічними за потужністю мотоблоками з прямим шестеренчастим приводом. Насамперед пасовий привід слугує водночас силовою передачею, зчепленням і елементом системи безпеки. Якщо в процесі роботи грунтофрезу раптом заклинить каменем або палицею, пасовий привід амортизує удар і запобігає пошкодженню двигуна й редуктора. Крім того, мотоблок із пасовим приводом значно легший за вагою й дешевшийза ціною, а також простіший і зручніший у керуванні.МБ 40-2 має кронштейн для переднього навісного обладнання, наприклад, косарки, яку можна легко під'єднати за допомогою вільного струмка на ведучому шківі. Регулювання керма за висотою й кутом повороту швидке та зручне. Редуктор грунтофрези міцний чавунний, у комплекті є пневматичні колеса 4.00-8.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал отбора мощности | - |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (ДхШхВ), мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Ємність паливного бака, л | 6,0 |
| ЗИП | У комплекті |
| Вимірювальні прилади | - |
| Колія коліс, мм | 450 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Потужність двигуна, л. с. | 7,0 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,7; 10,5 / 5,8 |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 103; 140 / 77 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт<unk> год | ≤374 |
| Об'єм картера двигуна, л | 0,6 |
| Об'єм оливи в картері трансмісії, л | 1,2 |
| Об'єм системи охолодження, л | - |
| Привод фрези | Ланцюговий привод |
| Інше обладнання | - |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 208 |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| струмом для під'єднання активної навіски | У передній частині |
| Система запуску двигуна | ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 69 / 77 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Вибір заднього передавання в основний КПП |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип коробки передач | Шестеренькова |
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип оливи в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 І API GL- |
| Тип охолоджувальної рідини | - |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремені |
| Тип приводних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Тип причепного пристрою | Мотоблокового типу |
| Тип зчеплення | Натяжкою ременя |
| Тип палива | Бензин |
| Тип, ємність АКБ А<unk> год | - |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 570, 810 |
| Електрообладнання | - |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 121 ₴




